Updated 2026-11-18 00:45 UTC. On-demand, single card (plus 3-card pods), cheapest first; faded = not in stock right now. Sources: the providers' own APIs (RunPod, Vast.ai, Shadeform list prices), sampled every 15 minutes. Cards: Ampere or newer (compute capability 8.0+), Blackwell not included. 24 GB class = 22-32 GB, 48 GB class = 44-64 GB, 80 GB class = 76-100 GB, 141 GB class = 135-150 GB (H200). Prices exclude storage and network; check the provider before renting. suspect = a listed price far below its class (under a fifth of the class median, or a RunPod placeholder price with no capacity behind it): shown, ranked last, kept out of the charts.
Per provider x card x VRAM class. offers = in-stock listings / all listings (RunPod: datacenters listing the card; Shadeform: instance types with at least one available region; Vast: verified on-demand machines). GPUs = cards on those listings (RunPod does not publish counts: blank; Shadeform: sum over available regions, a lower bound). regions / hosts = distinct datacenters or countries / distinct Vast hosts. $ per GPU-hour over in-stock listings. usable (Vast) = listings that pass podctl's own filters (1 card, CUDA 12.6+, 120 GB disk, 500 Mbit/s, reliability 0.95, cheap download).
| card | VRAM | provider | via | offers | GPUs | regions | hosts | usable | $/GPU-h min | median | max | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 24 | vast | 74/74 | 173 | 22 | 48 | 9 | $0.116 | $0.229 | $0.535 | listed | |
| RTX 3090 Ti | 24 | vast | 12/12 | 14 | 9 | 11 | 5 | $0.189 | $0.269 | $0.429 | listed | |
| RTX 3090 | 24 | runpod | 1/2 | 1 | $0.220 | $0.220 | $0.220 | Low | ||||
| RTX A5000 | 24 | vast | 10/10 | 13 | 6 | 5 | 3 | $0.228 | $0.233 | $0.548 | listed | |
| RTX 4080S | 32 | vast | 4/4 | 11 | 2 | 4 | 2 | $0.229 | $0.407 | $0.564 | listed | |
| A10 | 22 | vast | 4/4 | 5 | 2 | 2 | 3 | $0.229 | $0.242 | $0.243 | listed | |
| RTX PRO 4000 | 24 | vast | 32/32 | 61 | 9 | 18 | 6 | $0.254 | $0.315 | $0.736 | listed | |
| RTX 4090 | 24 | vast | 100/100 | 311 | 27 | 75 | 10 | $0.268 | $0.476 | $1.255 | listed | |
| RTX A5000 | 24 | runpod | 1/4 | 1 | $0.270 | $0.270 | $0.270 | listed in a datacenter | ||||
| RTX 4080 | 32 | vast | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | $0.331 | $0.331 | $0.331 | listed | |
| L4 | 22 | vast | 8/8 | 11 | 4 | 4 | 4 | $0.334 | $0.550 | $0.944 | listed | |
| RTX 4090 | 24 | runpod | 4/10 | 4 | $0.340 | $0.340 | $0.340 | High | ||||
| RTX 4500Ada | 24 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.403 | $0.403 | $0.403 | listed | |
| L4 | 24 | runpod | 4/5 | 4 | $0.440 | $0.440 | $0.440 | Low | ||||
| L4 | 24 | shadeform | scaleway | 2/4 | 4 | 2 | $0.950 | $0.950 | $0.950 | available | ||
| A10 | 24 | shadeform | lambdalabs | 1/1 | 2 | 2 | $1.290 | $1.290 | $1.290 | available | ||
| RTX A5000 | 24 | shadeform | paperspace | 3/3 | 7 | 1 | $1.420 | $1.420 | $1.420 | available | ||
| A30 | 24 | shadeform | massedcompute | 0/4 | 0 | 0 | $0.350 | $0.350 | $0.350 | none | ||
| RTX 4090 | 24 | shadeform | excesssupply | 0/5 | 0 | 0 | $0.400 | $0.600 | $0.600 | none | ||
| RTX 4090 | 24 | shadeform | phyntec | 0/1 | 0 | 0 | $0.400 | $0.400 | $0.400 | none | ||
| RTX A5000 | 24 | shadeform | massedcompute | 0/4 | 0 | 0 | $0.440 | $0.440 | $0.440 | none | ||
| RTX 3090 Ti | 24 | runpod | 0/0 | 0 | $0.460 | $0.460 | $0.460 | none | ||||
| RTX 4090 | 24 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $0.490 | $0.490 | $0.490 | none |
| card | VRAM | provider | via | offers | GPUs | regions | hosts | usable | $/GPU-h min | median | max | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | 48 | runpod | 2/4 | 2 | $0.330 | $0.330 | $0.330 | Low | ||||
| A40 | 48 | runpod | 2/3 | 2 | $0.350 | $0.350 | $0.350 | Low | ||||
| RTX A6000 | 48 | vast | 14/14 | 17 | 6 | 10 | 5 | $0.401 | $0.442 | $0.571 | listed | |
| A40 | 48 | vast | 9/9 | 12 | 3 | 3 | 6 | $0.402 | $0.562 | $0.724 | listed | |
| L40 | 45 | vast | 3/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | $0.457 | $0.457 | $0.508 | listed | |
| RTX 5880Ada | 48 | vast | 4/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | $0.495 | $0.803 | $0.882 | listed | |
| RTX A6000 | 48 | shadeform | massedcompute | 9/15 | 36 | 3 | $0.570 | $0.570 | $0.570 | available | ||
| RTX 6000 Ada | 48 | runpod | 2/4 | 2 | $0.740 | $0.740 | $0.740 | Low | ||||
| L40S | 48 | vast | 14/14 | 35 | 5 | 5 | 2 | $0.774 | $0.821 | $0.870 | listed | |
| L40S | 48 | runpod | 5/8 | 5 | $0.790 | $0.790 | $0.790 | Low | ||||
| L40 | 48 | shadeform | massedcompute | 3/3 | 7 | 1 | $0.880 | $0.990 | $1.490 | available | ||
| L40S | 48 | shadeform | massedcompute | 3/4 | 10 | 2 | $0.880 | $0.880 | $0.880 | available | ||
| RTX 6000 Ada | 48 | shadeform | massedcompute | 3/4 | 14 | 2 | $0.970 | $0.970 | $0.970 | available | ||
| L40 | 48 | shadeform | hyperstack | 3/4 | 7 | 1 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | available | ||
| RTX A6000 | 48 | shadeform | lambdalabs | 1/3 | 1 | 1 | $1.090 | $1.090 | $1.090 | available | ||
| L40S | 48 | shadeform | crusoe | 3/5 | 20 | 2 | $1.500 | $1.500 | $1.500 | available | ||
| A40 | 48 | shadeform | vultr | 1/2 | 2 | 2 | $1.860 | $1.860 | $1.860 | available | ||
| RTX A6000 | 48 | shadeform | paperspace | 3/3 | 7 | 1 | $1.930 | $1.930 | $1.930 | available | ||
| RTX A6000 | 48 | shadeform | imwt | 0/4 | 0 | 0 | $0.490 | $0.490 | $0.490 | none | ||
| RTX A6000 | 48 | shadeform | hyperstack | 0/4 | 0 | 0 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | none | ||
| RTX 6000 Ada | 48 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $0.600 | $0.600 | $0.600 | none | ||
| L40S | 48 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $0.690 | $0.690 | $0.690 | none | ||
| L40S | 48 | shadeform | latitude | 0/2 | 0 | 0 | $0.740 | $0.806 | $0.871 | none | ||
| L40 | 48 | runpod | 0/2 | 0 | $0.820 | $0.820 | $0.820 | none | ||||
| RTX A6000 | 48 | shadeform | verda | 0/4 | 0 | 0 | $1.080 | $1.080 | $1.080 | none | ||
| A40 | 48 | shadeform | crusoe | 0/4 | 0 | 0 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | none | ||
| L40 | 48 | shadeform | excesssupply | 0/1 | 0 | 0 | $1.375 | $1.375 | $1.375 | none | ||
| L40S | 48 | shadeform | digitalocean | 0/1 | 0 | 0 | $1.570 | $1.570 | $1.570 | none | ||
| RTX 6000 Ada | 48 | shadeform | digitalocean | 0/1 | 0 | 0 | $1.570 | $1.570 | $1.570 | none | ||
| L40S | 48 | shadeform | scaleway | 0/4 | 0 | 0 | $1.700 | $1.700 | $1.700 | none | ||
| RTX 6000 Ada | 48 | shadeform | verda | 0/3 | 0 | 0 | $1.776 | $1.780 | $1.780 | none | ||
| L40S | 48 | shadeform | verda | 0/2 | 0 | 0 | $2.127 | $2.134 | $2.140 | none |
| card | VRAM | provider | via | offers | GPUs | regions | hosts | usable | $/GPU-h min | median | max | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 SXM4 | 80 | vast | 19/19 | 38 | 7 | 12 | 2 | $0.801 | $1.189 | $1.802 | listed | |
| A100 PCIE | 80 | vast | 6/6 | 9 | 2 | 2 | 1 | $0.868 | $0.869 | $1.448 | listed | |
| A800 PCIE | 80 | vast | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | $1.067 | $1.067 | $1.067 | listed | |
| A100 PCIe | 80 | runpod | 3/4 | 3 | $1.190 | $1.190 | $1.190 | Low | ||||
| A100 80G | 80 | shadeform | hyperstack | 3/5 | 7 | 1 | $1.350 | $1.350 | $1.350 | available | ||
| A100 80G | 80 | shadeform | excesssupply | 2/4 | 16 | 2 | $1.350 | $1.350 | $1.350 | available | ||
| A100 80G | 80 | shadeform | massedcompute | 3/8 | 10 | 2 | $1.380 | $1.380 | $1.380 | available | ||
| A100 SXM | 80 | runpod | 4/6 | 4 | $1.390 | $1.390 | $1.390 | Low | ||||
| A100 80G | 80 | shadeform | denvr | 2/2 | 9 | 1 | $1.500 | $1.512 | $1.525 | available | ||
| H100 | 80 | shadeform | latitude | 1/4 | 1 | 1 | $1.990 | $1.990 | $1.990 | available | ||
| A100 80G | 80 | shadeform | crusoe | 5/5 | 23 | 1 | $2.000 | $2.000 | $2.300 | available | ||
| H100 SXM | 80 | vast | 7/7 | 9 | 4 | 4 | 2 | $2.001 | $2.269 | $4.564 | listed | |
| H100 PCIE | 80 | vast | 3/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | $2.536 | $2.898 | $2.902 | listed | |
| A100 80G | 80 | shadeform | vultr | 1/1 | 1 | 1 | $2.600 | $2.600 | $2.600 | available | ||
| H100 SXM | 80 | runpod | 7/12 | 7 | $2.690 | $2.690 | $2.690 | Low | ||||
| H100 | 80 | shadeform | massedcompute | 1/5 | 1 | 1 | $2.730 | $2.730 | $2.730 | available | ||
| H100 NVL | 94 | vast | 5/5 | 9 | 3 | 3 | 2 | $2.870 | $3.830 | $3.835 | listed | |
| A100 80G | 80 | shadeform | paperspace | 1/4 | 1 | 1 | $3.280 | $3.280 | $3.280 | available | ||
| H100 | 80 | shadeform | scaleway | 1/2 | 1 | 1 | $3.300 | $3.300 | $3.300 | available | ||
| H100 | 80 | shadeform | paperspace | 1/1 | 1 | 1 | $5.990 | $5.990 | $5.990 | available | ||
| A100 80G | 80 | shadeform | verda | 0/4 | 0 | 0 | $1.850 | $1.856 | $1.857 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | horizon | 0/1 | 0 | 0 | $1.950 | $1.950 | $1.950 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | voltagepark | 0/4 | 0 | 0 | $1.990 | $1.990 | $1.990 | none | ||
| GH200 | 96 | shadeform | lambdalabs | 0/1 | 0 | 0 | $2.290 | $2.290 | $2.290 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | imwt | 0/4 | 0 | 0 | $2.480 | $2.480 | $2.480 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | hyperstack | 0/6 | 0 | 0 | $2.500 | $2.500 | $3.200 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | denvr | 0/1 | 0 | 0 | $2.500 | $2.500 | $2.500 | none | ||
| A100 80G | 80 | shadeform | lambdalabs | 0/1 | 0 | 0 | $2.790 | $2.790 | $2.790 | none | ||
| H100 PCIe | 80 | runpod | 0/1 | 0 | $2.890 | $2.890 | $2.890 | none | ||||
| H100 | 80 | shadeform | excesssupply | 0/1 | 0 | 0 | $3.000 | $3.000 | $3.000 | none | ||
| H100 nvl | 94 | shadeform | massedcompute | 0/3 | 0 | 0 | $3.160 | $3.160 | $3.160 | none | ||
| H100 NVL | 94 | runpod | 0/3 | 0 | $3.190 | $3.190 | $3.190 | none | ||||
| H100 | 80 | shadeform | nebius | 0/2 | 0 | 0 | $3.866 | $3.923 | $3.980 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | lambdalabs | 0/5 | 0 | 0 | $3.990 | $4.190 | $4.360 | none | ||
| GH200 | 96 | shadeform | latitude | 0/1 | 0 | 0 | $4.230 | $4.230 | $4.230 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | digitalocean | 0/2 | 0 | 0 | $4.410 | $4.410 | $4.410 | none | ||
| H100 | 80 | shadeform | verda | 0/1 | 0 | 0 | $5.420 | $5.420 | $5.420 | none |
| card | VRAM | provider | via | offers | GPUs | regions | hosts | usable | $/GPU-h min | median | max | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H200 | 140 | vast | 12/12 | 30 | 5 | 7 | 6 | $3.029 | $4.804 | $7.884 | listed | |
| H200 SXM | 141 | runpod | 5/11 | 5 | $3.590 | $3.590 | $3.590 | Low | ||||
| H200 NVL | 140 | vast | 29/29 | 69 | 7 | 12 | 7 | $3.601 | $4.254 | $6.781 | listed | |
| H200 | 141 | shadeform | nebius | 2/2 | 9 | 1 | $4.516 | $4.573 | $4.630 | available | ||
| H200 | 141 | shadeform | horizon | 0/1 | 0 | 0 | $3.000 | $3.000 | $3.000 | none | ||
| H200 NVL | 143 | runpod | 0/1 | 0 | $3.790 | $3.790 | $3.790 | none | ||||
| H200 | 141 | shadeform | excesssupply | 0/8 | 0 | 0 | $4.000 | $4.383 | $4.630 | none | ||
| H200 | 141 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $4.250 | $4.250 | $4.250 | none | ||
| H200 | 141 | shadeform | digitalocean | 0/2 | 0 | 0 | $4.470 | $4.470 | $4.470 | none | ||
| H200 | 141 | shadeform | verda | 0/4 | 0 | 0 | $7.043 | $7.152 | $7.455 | none |
| card | VRAM | provider | via | offers | GPUs | regions | hosts | usable | $/GPU-h min | median | max | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3080 | 10 | runpod | 0/0 | 0 | $0.170 | $0.170 | $0.170 | none | ||||
| RTX 3080 | 10 | vast | 30/30 | 40 | 12 | 14 | 9 | $0.107 | $0.143 | $0.227 | listed | |
| GB10 | 119 | vast | 18/18 | 18 | 10 | 15 | 8 | $0.308 | $0.563 | $1.002 | listed | |
| GTX 1080 Ti | 11 | vast | 9/9 | 12 | 1 | 3 | 4 | $0.066 | $0.068 | $0.070 | listed | |
| RTX 2080 Ti | 11 | vast | 10/10 | 16 | 4 | 7 | 1 | $0.069 | $0.082 | $0.811 | listed | |
| GTX TITAN X | 12 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $0.069 | $0.069 | $0.069 | listed | |
| RTX 2060 | 12 | vast | 10/10 | 16 | 2 | 3 | 2 | $0.061 | $0.062 | $0.534 | listed | |
| RTX 3060 | 12 | vast | 50/50 | 84 | 11 | 30 | 10 | $0.056 | $0.074 | $0.272 | listed | |
| RTX 3060 laptop | 12 | vast | 10/10 | 14 | 2 | 2 | 0 | $0.067 | $0.072 | $0.135 | listed | |
| RTX 3080 Ti | 12 | runpod | 0/0 | 0 | $0.180 | $0.180 | $0.180 | Low | ||||
| RTX 3080 Ti | 12 | vast | 18/18 | 30 | 10 | 14 | 7 | $0.096 | $0.184 | $0.257 | listed | |
| RTX 4070 | 12 | vast | 14/14 | 42 | 3 | 7 | 2 | $0.116 | $0.168 | $0.376 | listed | |
| RTX 4070 Ti | 12 | runpod | 0/0 | 0 | $0.190 | $0.190 | $0.190 | Low | ||||
| RTX 4070 Ti | 12 | vast | 8/8 | 15 | 5 | 6 | 0 | $0.133 | $0.142 | $1.068 | listed | |
| RTX 4070S | 12 | vast | 13/13 | 20 | 5 | 9 | 2 | $0.096 | $0.109 | $0.442 | listed | |
| RTX 5070 | 12 | vast | 21/21 | 35 | 6 | 14 | 7 | $0.121 | $0.176 | $0.270 | listed | |
| Tesla P100 | 12 | vast | 3/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | $0.087 | $0.087 | $0.088 | listed | |
| Titan V | 12 | vast | 4/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | $0.134 | $0.168 | $0.202 | listed | |
| RTX A4000 | 15 | vast | 6/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | $0.087 | $0.093 | $0.100 | listed | |
| Tesla T4 | 15 | vast | 4/4 | 7 | 1 | 2 | 0 | $0.158 | $0.202 | $0.204 | listed | |
| A16 | 16 | shadeform | vultr | 0/5 | 0 | 0 | $0.510 | $0.511 | $0.574 | none | ||
| Q RTX 5000 | 16 | vast | 4/4 | 5 | 3 | 3 | 1 | $0.095 | $0.130 | $0.350 | listed | |
| RTX 2000 Ada | 16 | runpod | 1/2 | 1 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | Low | ||||
| RTX 4060 Ti | 16 | vast | 24/24 | 38 | 7 | 15 | 3 | $0.069 | $0.129 | $0.320 | listed | |
| RTX 4070S Ti | 16 | vast | 17/17 | 40 | 9 | 12 | 4 | $0.124 | $0.196 | $0.427 | listed | |
| RTX 4080 | 16 | runpod | 0/0 | 0 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | none | ||||
| RTX 4080 | 16 | vast | 13/13 | 15 | 5 | 11 | 7 | $0.197 | $0.242 | $0.349 | listed | |
| RTX 4080 SUPER | 16 | runpod | 0/0 | 0 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | none | ||||
| RTX 4080S | 16 | vast | 9/9 | 12 | 7 | 9 | 3 | $0.179 | $0.228 | $0.310 | listed | |
| RTX 5060 Ti | 16 | vast | 72/72 | 137 | 19 | 38 | 16 | $0.104 | $0.160 | $2.268 | listed | |
| RTX 5070 Ti | 16 | vast | 53/53 | 90 | 12 | 30 | 12 | $0.129 | $0.230 | $0.804 | listed | |
| RTX 5080 | 16 | runpod | 0/0 | 0 | $0.390 | $0.390 | $0.390 | Low | ||||
| RTX 5080 | 16 | vast | 35/35 | 98 | 9 | 24 | 7 | $0.201 | $0.278 | $0.402 | listed | |
| RTX A4000 | 16 | runpod | 0/2 | 0 | $0.170 | $0.170 | $0.170 | Low | ||||
| RTX A4000 | 16 | shadeform | hyperstack | 0/5 | 0 | 0 | $0.150 | $0.150 | $0.150 | none | ||
| RTX A4000 | 16 | shadeform | paperspace | 3/3 | 7 | 1 | $0.800 | $0.800 | $0.800 | available | ||
| RTX A4000 | 16 | vast | 23/23 | 38 | 6 | 11 | 3 | $0.087 | $0.108 | $1.144 | listed | |
| Tesla P100 | 16 | vast | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | $0.097 | $0.097 | $0.097 | listed | |
| Tesla T4 | 16 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.268 | $0.268 | $0.268 | listed | |
| Tesla V100 | 16 | runpod | 0/0 | 0 | $0.190 | $0.190 | $0.190 | none | ||||
| Tesla V100 | 16 | vast | 4/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | $0.150 | $0.161 | $0.164 | listed | |
| V100 | 16 | shadeform | lambdalabs | 0/1 | 0 | 0 | $0.790 | $0.790 | $0.790 | none | ||
| V100 | 16 | shadeform | paperspace | 1/1 | 1 | 1 | $2.340 | $2.340 | $2.340 | available | ||
| V100 | 16 | shadeform | verda | 1/4 | 2 | 1 | $0.390 | $0.390 | $0.390 | available | ||
| V100 SXM2 | 16 | runpod | 0/0 | 0 | $0.230 | $0.230 | $0.230 | Low | ||||
| B200 | 179 | vast | 13/13 | 33 | 1 | 6 | 3 | $6.876 | $8.740 | $11.885 | listed | |
| B200 | 180 | runpod | 1/5 | 1 | $5.980 | $5.980 | $5.980 | Low | ||||
| GB200 | 185 | vast | 3/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | $7.503 | $9.380 | $9.385 | listed | |
| B200 | 192 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $3.740 | $3.740 | $3.740 | none | ||
| B200 | 192 | shadeform | excesssupply | 0/1 | 0 | 0 | $4.514 | $4.514 | $4.514 | none | ||
| B200 | 192 | shadeform | lambdalabs | 0/4 | 0 | 0 | $6.690 | $6.840 | $6.990 | none | ||
| B200 | 192 | shadeform | nebius | 1/1 | 8 | 1 | $9.500 | $9.500 | $9.500 | available | ||
| B200 | 192 | shadeform | verda | 0/4 | 0 | 0 | $9.906 | $10.062 | $10.120 | none | ||
| MI300X | 192 | runpod | 0/1 | 0 | $2.390 | $2.390 | $2.390 | none | ||||
| RTX 3080 | 20 | vast | 7/7 | 13 | 1 | 3 | 1 | $0.122 | $0.129 | $0.136 | listed | |
| RTX 4000 Ada | 20 | runpod | 2/4 | 2 | $0.200 | $0.200 | $0.200 | Low | ||||
| RTX 4000Ada | 20 | shadeform | digitalocean | 0/1 | 0 | 0 | $0.790 | $0.790 | $0.790 | none | ||
| RTX 4000Ada | 20 | vast | 8/8 | 19 | 6 | 6 | 2 | $0.176 | $0.227 | $0.268 | listed | |
| RTX A4500 | 20 | runpod | 0/1 | 0 | $0.190 | $0.190 | $0.190 | Low | ||||
| RTX A4500 | 20 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.136 | $0.136 | $0.136 | listed | |
| Q RTX 6000 | 22 | vast | 4/4 | 8 | 1 | 1 | 2 | $0.134 | $0.135 | $0.136 | listed | |
| RTX 2080 Ti | 22 | vast | 8/8 | 11 | 2 | 5 | 2 | $0.062 | $0.083 | $0.114 | listed | |
| RTX 5000 Ada | 32 | runpod | 0/0 | 0 | $0.490 | $0.490 | $0.490 | Low | ||||
| RTX 5000Ada | 32 | vast | 3/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | $0.362 | $0.364 | $0.364 | listed | |
| RTX 5090 | 32 | runpod | 3/5 | 3 | $0.690 | $0.690 | $0.690 | Low | ||||
| RTX 5090 | 32 | shadeform | excesssupply | 1/3 | 1 | 1 | $0.650 | $0.650 | $0.650 | available | ||
| RTX 5090 | 32 | shadeform | phyntec | 0/1 | 0 | 0 | $0.700 | $0.700 | $0.700 | none | ||
| RTX 5090 | 32 | vast | 170/170 | 581 | 23 | 89 | 14 | $0.456 | $0.788 | $1.397 | listed | |
| RTX 5090D | 32 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $0.602 | $0.602 | $0.602 | listed | |
| RTX 6000 | 24 | shadeform | lambdalabs | 0/1 | 0 | 0 | $0.690 | $0.690 | $0.690 | none | ||
| RTX PRO 4000 | 24 | runpod | 1/1 | 1 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | Low | ||||
| RTX PRO 4500 | 32 | runpod | 2/3 | 2 | $0.340 | $0.340 | $0.340 | Low SUSPECT | ||||
| RTX PRO 4500 | 32 | vast | 3/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | $0.362 | $0.379 | $0.384 | listed | |
| RTX PRO 4500 SE | 32 | runpod | 1/1 | 1 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | Low | ||||
| Tesla P40 | 24 | vast | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | $0.106 | $0.107 | $0.108 | listed | |
| Tesla V100 | 32 | vast | 16/16 | 50 | 1 | 5 | 4 | $0.067 | $0.211 | $0.334 | listed | |
| Titan RTX | 24 | vast | 7/7 | 10 | 2 | 3 | 0 | $0.176 | $0.226 | $0.242 | listed | |
| V100 32G | 32 | shadeform | paperspace | 3/3 | 7 | 1 | $2.340 | $2.340 | $2.340 | available | ||
| B300 | 269 | vast | 3/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | $9.938 | $9.940 | $10.626 | listed | |
| B300 | 288 | runpod | 0/3 | 0 | $8.990 | $8.990 | $8.990 | none | ||||
| B300 | 288 | shadeform | excesssupply | 0/2 | 0 | 0 | $8.500 | $8.500 | $8.500 | none | ||
| B300 | 288 | shadeform | nebius | 1/1 | 8 | 1 | $11.000 | $11.000 | $11.000 | available | ||
| B300 | 288 | shadeform | scaleway | 0/1 | 0 | 0 | $9.008 | $9.008 | $9.008 | none | ||
| B300 | 288 | shadeform | verda | 0/4 | 0 | 0 | $12.866 | $13.023 | $13.080 | none | ||
| MI350X | 294 | runpod | 0/0 | 0 | $5.490 | $5.490 | $5.490 | none | ||||
| A100 SXM4 | 39 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.524 | $0.524 | $0.524 | listed | |
| A100 | 40 | shadeform | crusoe | 0/4 | 0 | 0 | $1.450 | $1.450 | $1.450 | none | ||
| A100 | 40 | shadeform | denvr | 2/2 | 9 | 1 | $1.400 | $1.400 | $1.400 | available | ||
| A100 | 40 | shadeform | lambdalabs | 2/5 | 3 | 3 | $1.990 | $1.990 | $1.990 | available | ||
| A100 | 40 | shadeform | paperspace | 1/4 | 1 | 1 | $3.190 | $3.190 | $3.190 | available | ||
| A100 | 40 | shadeform | verda | 0/2 | 0 | 0 | $1.360 | $1.360 | $1.360 | none | ||
| A100 PCIE | 40 | vast | 15/15 | 26 | 5 | 8 | 3 | $0.389 | $0.619 | $0.808 | listed | |
| A100 SXM | 40 | runpod | 0/0 | 0 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | none | ||||
| A100 SXM4 | 40 | vast | 18/18 | 37 | 4 | 9 | 5 | $0.442 | $0.769 | $0.845 | listed | |
| CMP 170HX | 40 | vast | 3/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | $0.469 | $0.470 | $0.474 | listed | |
| CMP 170HX | 64 | vast | 9/9 | 11 | 4 | 5 | 4 | $0.348 | $0.442 | $0.509 | listed | |
| Q RTX 8000 | 48 | vast | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | $0.202 | $0.229 | $0.256 | listed | |
| RTX 4090 | 48 | vast | 33/33 | 90 | 8 | 12 | 6 | $0.454 | $0.607 | $2.337 | listed | |
| RTX 6000 Ada | 48 | vast | 16/16 | 24 | 8 | 10 | 7 | $0.558 | $0.695 | $1.200 | listed | |
| RTX PRO 5000 | 48 | runpod | 0/0 | 0 | $0.960 | $0.960 | $0.960 | none | ||||
| RTX PRO 5000 | 48 | vast | 42/42 | 79 | 13 | 22 | 5 | $0.600 | $0.802 | $1.136 | listed | |
| GTX 1650 | 4 | vast | 3/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | $0.050 | $0.050 | $0.050 | listed | |
| Quadro P2000 | 5 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.030 | $0.030 | $0.030 | listed | |
| GTX 1660 | 6 | vast | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | $0.049 | $0.363 | $0.678 | listed | |
| GTX 1660 S | 6 | vast | 9/9 | 21 | 5 | 6 | 4 | $0.045 | $0.054 | $0.058 | listed | |
| GTX 1660 Ti | 6 | vast | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | $0.082 | $0.086 | $0.611 | listed | |
| RTX 3060 laptop | 6 | vast | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0.069 | $0.069 | $0.069 | listed | |
| RTX A2000 | 6 | runpod | 0/0 | 0 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | none | ||||
| RTX A2000 | 6 | vast | 5/5 | 7 | 2 | 2 | 0 | $0.148 | $0.191 | $0.204 | listed | |
| RTX PRO 5000 | 72 | vast | 4/4 | 5 | 2 | 4 | 1 | $0.561 | $0.738 | $0.971 | listed | |
| GAUDI2 | 96 | shadeform | denvr | 1/1 | 8 | 1 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | available | ||
| RTX 6000D | 84 | vast | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | $0.949 | $1.209 | $1.469 | listed | |
| RTX PRO 6000 | 96 | runpod | 10/15 | 10 | $1.690 | $1.690 | $1.690 | Low | ||||
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 | vast | 30/30 | 53 | 9 | 17 | 5 | $1.004 | $1.654 | $3.003 | listed | |
| RTX PRO 6000 MaxQ | 96 | runpod | 0/0 | 0 | $0.500 | $0.500 | $0.500 | none SUSPECT | ||||
| RTX PRO 6000 S | 96 | vast | 57/57 | 168 | 11 | 25 | 15 | $1.401 | $1.734 | $2.674 | listed | |
| RTX PRO 6000 WK | 96 | runpod | 2/3 | 2 | $1.690 | $1.690 | $1.690 | Low | ||||
| RTX PRO 6000 WS | 96 | vast | 31/31 | 87 | 12 | 24 | 6 | $1.402 | $1.601 | $2.403 | listed | |
| RTXPro6000 | 96 | shadeform | boostrun | 0/1 | 0 | 0 | $0.990 | $0.990 | $0.990 | none | ||
| RTXPro6000 | 96 | shadeform | excesssupply | 0/1 | 0 | 0 | $1.350 | $1.350 | $1.350 | none | ||
